JIANGSU ERIC ENERGY STORAGE EQUIPMENT CO.,LTD.Main pot ModelEffectiveEmulsifying MotorAgitatorVacuum pumpelectirc Heating power/kwSteam heating pressure /MpaCapcity/L KWRPMKWRPMKWLimit VacuumERIC-5L50.550-36000.40-650.37-0.160.2ERIC-10L101.10-36000.550-650.37-0.160.2ERIC-20L201.50-36000.550-650.37......


Model | Effective | Emulsifying Motor | Agitator | Vacuum pump | electirc Heating power/kw | Steam heating pressure /Mpa | |||
Capcity/L | |||||||||
KW | RPM | KW | RPM | KW | Limit Vacuum | ||||
ERIC-5L | 5 | 0.55 | 0-3600 | 0.4 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
ERIC-10L | 10 | 1.1 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
ERIC-20L | 20 | 1.5 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 9 | 0.2 |
ERIC-50L | 50 | 3 | 0-3600 | 0.75 | 0-65 | 0.75 | -0.1 | 12 | 0.2 |
ERIC-100L | 100 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | -0.1 | 24 | 0.2 |
ERIC-200L | 200 | 5.5 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 28 | 0.2 |
ERIC-300L | 300 | 7.5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 32 | 0.2 |
ERIC-500L | 500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0.1 | 50 | 0.2 |
ERIC-1000L | 1000 | 15 | 0-3600 | 5.5 | 0-65 | 4 | -0.1 | 54 | 0.2 |
ERIC-2000L | 2000 | 18.5 | 0-3600 | 7.5 | 0-65 | 5.5 | -0.1 | recommend steam hetaing | 0.2 |
ERIC-5000L | 5000 | 22.5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7.5 | -0.1 | 0.2 | |
The parameters for reference ONLY, all the machines can be customized accordingly. | |||||||||





Good Quality Dry Granule Horizontal Paddle Mixing Machine
Hot Selling 304 Stainless Steel Industrial Ribbon Blender Machine
Whole High Speed Ribbon Mixing Blender Machine for Food Mixing
High Speed Continuous Ribbon Mixer Machine for Powder
High Uniformity Single Double Detergent Powder Mixer Machine
Automatic V Type Mixer Small Granules Mixer